FC Terranova vence a ronda 16 com uns fantásticos 75 pontos. O mister Noronha acertou muito bem a sua equipa nas alterações de inverno. Muitos parabéns!
| Equipa | TOTAL | Ronda 16 |
1 | Os Finfas FC | 732 | 44 |
2 | Inter de Fundo de Vila | 724 | 50 |
3 | Aston de Fundo Vila | 710 | 46 |
4 | Combatentes FC | 704 | 54 |
5 | Os Maduros | 704 | 59 |
6 | Barrocatelense | 701 | 49 |
7 | Dynamo Kybebe | 693 | 48 |
8 | Super Moleiro | 650 | 51 |
9 | Aston dos Vales FC | 649 | 65 |
10 | Recta dos Talhões | 645 | 55 |
11 | Boemios 2011 | 644 | 60 |
12 | C. C. R. Vila-Viçosa | 642 | 58 |
13 | S L lá de Cima | 636 | 58 |
14 | Maxteryx | 633 | 37 |
15 | acifneb | 632 | 32 |
16 | Ajax de Serabigões | 631 | 48 |
17 | ponte d'balsa united | 624 | 63 |
18 | LA Galaxy de Joazim | 607 | 59 |
19 | FC Pira | 605 | 30 |
20 | Itália | 600 | 46 |
21 | Vila-Chã InNighted | 597 | 50 |
22 | Super Barrock | 596 | 41 |
23 | Mantaneiros | 592 | 53 |
24 | Os Oliveirinhas | 585 | 49 |
25 | F C Ervilhais | 584 | 54 |
26 | Reguengos Club | 584 | 66 |
27 | ViriÁcaros | 583 | 40 |
28 | S l Borralhal | 581 | 55 |
29 | TONECAS FC | 581 | 45 |
30 | Deportivo dos Vales | 574 | 28 |
31 | restos | 565 | 34 |
32 | NICHO'S CLUB | 564 | 39 |
33 | F.C. TERRANOVA | 561 | 75 |
34 | Crescer em Cinfães | 559 | 46 |
35 | Os Increus FC | 517 | 60 |
36 | SL Matraquilhos | 500 | 43 |
37 | Vitor's & Febras LTD | 495 | 38 |
38 | London United | 493 | 26 |
39 | NesArmada | 493 | 17 |
40 | F C Montanelas | 483 | 15 |

