Depois de ancorado durante algumas semanas, surge a famosa e "antiquada" frota CR Ponte da Balsa a toda a velocidade pelo ardena acima.
| ronda 6 | |||
| 1 | Boémios 2010 | 306 | 25 |
| 2 | Os Finfas | 296 | 12 |
| 3 | MANTANEIROS | 296 | 18 |
| 4 | Vila-Chã InNighted | 293 | 25 |
| 5 | Aston de Fundo de Vila | 285 | 36 |
| 6 | PSV de S.Martinho | 283 | 24 |
| 7 | Barrocatelense F C | 281 | 22 |
| 8 | S.L. lá de cima | 276 | 9 |
| 9 | Ajax de Serabigões | 273 | 6 |
| 10 | Zandiga FC | 272 | 33 |
| 11 | Crescer em Cinfães | 270 | 28 |
| 12 | Zenit de São Pelágioburg | 268 | 39 |
| 13 | Canelas United | 267 | 37 |
| 14 | NICHO'S CLUB | 266 | 12 |
| 15 | RUA DE TRÁS UNITED | 263 | 27 |
| 16 | Combatentes F.C. | 260 | 22 |
| 17 | Super Moleiros | 258 | 8 |
| 18 | NICHO'S UNITED | 257 | 15 |
| 19 | Invencíveis | 256 | 22 |
| 20 | Portsemal FC | 255 | 12 |
| 21 | S L Borralhal | 255 | 29 |
| 22 | ASM 1959 | 252 | 34 |
| 23 | Os Oliveirinhas | 251 | 38 |
| 24 | VIRIATUS | 250 | 28 |
| 25 | Fundo De Vila United | 249 | 11 |
| 26 | Itália | 248 | 25 |
| 27 | C.C.R. Vila Viçosa | 247 | 40 |
| 28 | London United | 246 | 31 |
| 29 | Azuis d`ERVILHAIS | 242 | 26 |
| 30 | S.L. Bateira | 240 | 13 |
| 31 | Lentos Team | 240 | 29 |
| 32 | Cran United | 239 | 20 |
| 33 | Restante dos restos | 236 | 23 |
| 34 | F.C.TERRANOVA | 236 | 28 |
| 35 | Parabólicas FC | 234 | 29 |
| 36 | CR Ponte da Balsa | 234 | 40 |
| 37 | NORTH LONDON DOS VALES | 232 | 18 |
| 38 | Desportivo dos Vales | 230 | 30 |
| 39 | SPARTA da RUA de TRÁS | 227 | 22 |
| 40 | FCP69 | 226 | 17 |
| 41 | Maxteryx | 224 | 33 |
| 42 | Dínamo Kybebe | 221 | 21 |
| 43 | NSForce | 220 | 5 |
| 44 | Inter de Fundo de Vila | 219 | 24 |
| 45 | ValesUnited | 215 | 16 |
| 46 | All-Star Team | 214 | 18 |
| 47 | pyndell city fc | 214 | 30 |
| 48 | F.C. Ervilhais | 214 | 33 |
| 49 | Aldeia F.C. | 207 | 13 |
| 50 | OS MADUROS | 206 | 25 |
| 51 | Super barrok | 204 | 19 |
| 52 | Recta dos talhões | 203 | 19 |
| 53 | Toneca F.C. | 197 | 23 |
| 54 | F.C.Pira | 188 | 24 |
| 55 | Leira Longa United | 183 | 30 |
| 56 | MelUnited | 174 | 13 |
| 57 | Aek D'apenas2 | 148 | 22 |

