Numa ronda com pontuações elevadas o vencedor é: Boémios 2010!!!
| ronda 9 | |||
| 1 | Boémios 2010 | 463 | 90 |
| 2 | Os Finfas | 451 | 89 |
| 3 | MANTANEIROS | 444 | 80 |
| 4 | Ajax de Serabigões | 444 | 78 |
| 5 | S.L. lá de cima | 439 | 87 |
| 6 | NICHO'S CLUB | 424 | 89 |
| 7 | Portsemal FC | 422 | 90 |
| 8 | Vila-Chã InNighted | 421 | 55 |
| 9 | PSV de S.Martinho | 400 | 43 |
| 10 | Super Moleiros | 393 | 73 |
| 11 | Canelas United | 385 | 58 |
| 12 | Aston de Fundo de Vila | 385 | 43 |
| 13 | Itália | 384 | 72 |
| 14 | Barrocatelense F C | 380 | 36 |
| 15 | Crescer em Cinfães | 379 | 48 |
| 16 | Combatentes F.C. | 378 | 55 |
| 17 | Invencíveis | 377 | 57 |
| 18 | Fundo De Vila United | 377 | 56 |
| 19 | RUA DE TRÁS UNITED | 377 | 42 |
| 20 | NICHO'S UNITED | 376 | 53 |
| 21 | NSForce | 366 | 83 |
| 22 | S L Borralhal | 365 | 54 |
| 23 | Zandiga FC | 365 | 45 |
| 24 | Zenit de São Pelágioburg | 363 | 42 |
| 25 | Inter de Fundo de Vila | 357 | 60 |
| 26 | Azuis d`ERVILHAIS | 357 | 54 |
| 27 | Restante dos restos | 357 | 47 |
| 28 | London United | 357 | 39 |
| 29 | ASM 1959 | 356 | 27 |
| 30 | F.C.TERRANOVA | 355 | 55 |
| 31 | S.L. Bateira | 354 | 41 |
| 32 | VIRIATUS | 351 | 51 |
| 33 | NORTH LONDON DOS VALES | 337 | 53 |
| 34 | Cran United | 337 | 36 |
| 35 | Parabólicas FC | 336 | 53 |
| 36 | C.C.R. Vila Viçosa | 334 | 43 |
| 37 | Dínamo Kybebe | 334 | 43 |
| 38 | Os Oliveirinhas | 331 | 37 |
| 39 | CR Ponte da Balsa | 331 | 31 |
| 40 | SPARTA da RUA de TRÁS | 324 | 47 |
| 41 | ValesUnited | 321 | 47 |
| 42 | pyndell city fc | 316 | 44 |
| 43 | F.C. Ervilhais | 316 | 31 |
| 44 | All-Star Team | 316 | 29 |
| 45 | Desportivo dos Vales | 315 | 34 |
| 46 | Aldeia F.C. | 311 | 36 |
| 47 | OS MADUROS | 309 | 54 |
| 48 | Leira Longa United | 305 | 35 |
| 49 | Lentos Team | 302 | 27 |
| 50 | Maxteryx | 301 | 38 |
| 51 | FCP69 | 300 | 34 |
| 52 | Super barrok | 300 | 32 |
| 53 | Toneca F.C. | 286 | 34 |
| 54 | Recta dos talhões | 282 | 39 |
| 55 | MelUnited | 272 | 40 |
| 56 | F.C.Pira | 264 | 32 |
| 57 | Aek D'apenas2 | 238 | 44 |

