A equipa CCR de Vila-Viçosa conseguiu alcançar, pela sua vez consecutiva, a pontuação mais alta da 24ª ronda com 51 pontos. Muitos parabéns
| Equipas | Total | Ronda 24 |
1 | Vila-Chã InNighted | 1123 | 42 |
2 | Crescer em Cinfães | 1087 | 47 |
3 | boemios 2010 | 1065 | 25 |
4 | S L lá de cima | 1062 | 29 |
5 | F.C.TERRANOVA | 1054 | 42 |
6 | Rua de Tras United | 1044 | 46 |
7 | BarrocaTelense FC | 1042 | 45 |
8 | Mantaneiros | 1039 | 37 |
9 | Aston de Fundo Vila | 1039 | 43 |
10 | Canelas United | 1033 | 49 |
11 | Portsemal FC | 1028 | 34 |
12 | Italia | 1027 | 36 |
13 | Os Finfas | 1015 | 24 |
14 | NICHO'S CLUB | 1012 | 34 |
15 | aldeia f.c | 1011 | 44 |
16 | NICHO'S UNITED | 1010 | 45 |
17 | Ajax de Serabigões | 1009 | 23 |
18 | Invencíveis | 1004 | 44 |
19 | Combatentes F.C. | 995 | 34 |
20 | Inter. Fundo de Vila | 993 | 38 |
21 | PSV de S.Martinho | 993 | 46 |
22 | C.C.R. de Vila Viçosa | 983 | 51 |
23 | Dynamo Kybebe | 979 | 46 |
24 | London United | 973 | 19 |
25 | Zénit S.Pelágiobug | 965 | 50 |
26 | Parabolicas FC | 962 | 41 |
27 | Maxteryx | 960 | 46 |
28 | super moleiros | 957 | 37 |
29 | Deportivo dos Vales | 957 | 48 |
30 | Azuis d'ERVILHAIS | 952 | 38 |
31 | ValesUnited | 952 | 46 |
32 | restantes dos restos | 952 | 51 |
33 | asm1959 | 938 | 29 |
34 | Os Oliveirinhas | 935 | 27 |
35 | VIRIATUS | 934 | 32 |
36 | Fundo Vila United | 931 | 32 |
37 | Zandinga FC | 922 | 40 |
38 | north london dos val | 917 | 36 |
39 | OS MADUROS | 916 | 42 |
40 | CR Ponte da Balsa | 909 | 37 |
41 | S L Borralhal | 899 | 31 |
42 | FCP69 | 889 | 37 |
43 | Super Barrock | 886 | 30 |
44 | F C Ervilhais | 886 | 36 |
45 | pyndell city fc | 885 | 21 |
46 | cran.united | 880 | 25 |
47 | NSForce | 875 | 35 |
48 | All-Star Team | 873 | 43 |
49 | F.C.PIRA | 864 | 22 |
50 | TONECA F.C: | 857 | 35 |
51 | LENTO'S TEAM.2010 | 849 | 28 |
52 | leira longa united | 845 | 45 |
53 | reta dos talhoes | 841 | 28 |
54 | S.L.Bateira | 811 | 14 |
55 | SPARTA da RUA d TRÁS | 806 | 32 |
56 | MelUnited | 788 | 27 |
57 | Aek D'Apenas 2 | 735 | 34 |

