Em 4 jornadas, a equipa CCR de Vila-Viçosa conseguiu vencer 3. Para esta vitória semanal precisou de 67 pontos: Muitos parabéns mister Hugo!!!
Equipas | Total | Ronda 26 | |
1 | Vila-Chã InNighted | 1202 | 25 |
2 | Crescer em Cinfães | 1202 | 48 |
3 | S L lá de cima | 1189 | 17 |
4 | boemios 2010 | 1178 | 26 |
5 | F.C.TERRANOVA | 1158 | 39 |
6 | Rua de Tras United | 1156 | 38 |
7 | Italia | 1143 | 25 |
8 | Aston de Fundo Vila | 1139 | 37 |
9 | BarrocaTelense FC | 1129 | 38 |
10 | Invencíveis | 1128 | 32 |
11 | Mantaneiros | 1123 | 12 |
12 | Canelas United | 1121 | 44 |
13 | NICHO'S CLUB | 1114 | 22 |
14 | Portsemal FC | 1113 | 14 |
15 | Ajax de Serabigões | 1111 | 16 |
16 | Os Finfas | 1106 | 8 |
17 | C.C.R. de Vila Viçosa | 1103 | 67 |
18 | NICHO'S UNITED | 1095 | 21 |
19 | Zénit S.Pelágiobug | 1083 | 60 |
20 | Combatentes F.C. | 1080 | 37 |
21 | aldeia f.c | 1079 | 28 |
22 | Inter. Fundo de Vila | 1077 | 31 |
23 | super moleiros | 1075 | 28 |
24 | Dynamo Kybebe | 1075 | 38 |
25 | PSV de S.Martinho | 1067 | 36 |
26 | Deportivo dos Vales | 1065 | 61 |
27 | Parabolicas FC | 1060 | 39 |
28 | London United | 1057 | 20 |
29 | Maxteryx | 1051 | 28 |
30 | asm1959 | 1051 | 36 |
31 | restantes dos restos | 1045 | 43 |
32 | Fundo Vila United | 1039 | 18 |
33 | VIRIATUS | 1039 | 38 |
34 | Azuis d'ERVILHAIS | 1031 | 15 |
35 | ValesUnited | 1024 | 23 |
36 | CR Ponte da Balsa | 1024 | 61 |
37 | Os Oliveirinhas | 1022 | 40 |
38 | north london dos val | 1005 | 30 |
39 | OS MADUROS | 1004 | 36 |
40 | S L Borralhal | 995 | 24 |
41 | Zandinga FC | 971 | 25 |
42 | F C Ervilhais | 966 | 38 |
43 | FCP69 | 965 | 31 |
44 | NSForce | 956 | 13 |
45 | pyndell city fc | 953 | 32 |
46 | Super Barrock | 949 | 42 |
47 | All-Star Team | 943 | 36 |
48 | cran.united | 940 | 23 |
49 | leira longa united | 938 | 36 |
50 | TONECA F.C: | 932 | 44 |
51 | LENTO'S TEAM.2010 | 930 | 37 |
52 | F.C.PIRA | 917 | 17 |
53 | reta dos talhoes | 894 | 30 |
54 | S.L.Bateira | 879 | 10 |
55 | MelUnited | 861 | 16 |
56 | SPARTA da RUA d TRÁS | 847 | 27 |
57 | Aek D'Apenas 2 | 789 | 29 |

