Com 60 pontos a equipa Os Oliveirinhas atingiu o topo da tabela semanal. Muitos parabéns para o mister Cláudio Oliveira!!!
Equipa | TOTAL | Ronda 11 | |
1 | Os Finfas FC | 491 | 17 |
2 | Aston de Fundo Vila | 481 | 40 |
3 | Dynamo Kybebe | 473 | 39 |
4 | Barrocatelense | 470 | 29 |
5 | Combatentes FC | 463 | 52 |
6 | Inter de Fundo de Vila | 462 | 38 |
7 | Os Maduros | 462 | 45 |
8 | Aston dos Vales FC | 449 | 37 |
9 | Maxteryx | 449 | 33 |
10 | acifneb | 448 | 33 |
11 | Recta dos Talhões | 447 | 35 |
12 | FC Pira | 431 | 38 |
13 | ponte d'balsa united | 422 | 37 |
14 | ViriÁcaros | 421 | 38 |
15 | Itália | 417 | 29 |
16 | Super Moleiro | 417 | 31 |
17 | C. C. R. Vila-Viçosa | 411 | 34 |
18 | Boemios 2011 | 410 | 19 |
19 | LA Galaxy de Joazim | 406 | 23 |
20 | restos | 406 | 32 |
21 | Ajax de Serabigões | 401 | 17 |
22 | TONECAS FC | 401 | 32 |
23 | Deportivo dos Vales | 398 | 33 |
24 | S L lá de Cima | 397 | 31 |
25 | Super Barrock | 397 | 33 |
26 | F C Ervilhais | 396 | 19 |
27 | Os Oliveirinhas | 393 | 60 |
28 | Reguengos Club | 391 | 44 |
29 | Vila-Chã InNighted | 391 | 32 |
30 | F C Montanelas | 387 | 19 |
31 | NICHO'S CLUB | 386 | 34 |
32 | Mantaneiros | 382 | 16 |
33 | F.C. TERRANOVA | 375 | 33 |
34 | NesArmada | 360 | 31 |
35 | Crescer em Cinfães | 357 | 35 |
36 | S l Borralhal | 355 | 19 |
37 | London United | 348 | 23 |
38 | Os Increus FC | 337 | 42 |
39 | Vitor's & Febras LTD | 322 | 19 |
40 | SL Matraquilhos | 305 | 22 |
Boa sorte para a próxima ronda

