O vencedor da ronda X é a equipa Vila-Chã InNighted, com 55 pontos, liderada pelo mister Sérgio Silva. Muitos Parabéns!!!
Equipa | TOTAL | Ronda 10 | |
1 | Os Finfas FC | 474 | 48 |
2 | Aston de Fundo Vila | 441 | 40 |
3 | Barrocatelense | 441 | 39 |
4 | Dynamo Kybebe | 434 | 31 |
5 | Inter de Fundo de Vila | 424 | 26 |
6 | Os Maduros | 417 | 36 |
7 | Maxteryx | 416 | 32 |
8 | acifneb | 415 | 42 |
9 | Aston dos Vales FC | 412 | 33 |
10 | Recta dos Talhões | 412 | 28 |
11 | Combatentes FC | 411 | 26 |
12 | FC Pira | 393 | 30 |
13 | Boemios 2011 | 391 | 52 |
14 | Itália | 388 | 30 |
15 | Super Moleiro | 386 | 48 |
16 | ponte d'balsa united | 385 | 32 |
17 | Ajax de Serabigões | 384 | 43 |
18 | LA Galaxy de Joazim | 383 | 33 |
19 | ViriÁcaros | 383 | 23 |
20 | C. C. R. Vila-Viçosa | 377 | 24 |
21 | F C Ervilhais | 377 | 33 |
22 | restos | 374 | 24 |
23 | TONECAS FC | 369 | 24 |
24 | F C Montanelas | 368 | 15 |
25 | Mantaneiros | 366 | 38 |
26 | S L lá de Cima | 366 | 52 |
27 | Deportivo dos Vales | 365 | 27 |
28 | Super Barrock | 364 | 20 |
29 | Vila-Chã InNighted | 359 | 55 |
30 | NICHO'S CLUB | 352 | 45 |
31 | Reguengos Club | 347 | 41 |
32 | F.C. TERRANOVA | 342 | 36 |
33 | S l Borralhal | 336 | 26 |
34 | Os Oliveirinhas | 333 | 21 |
35 | NesArmada | 329 | 24 |
36 | London United | 325 | 32 |
37 | Crescer em Cinfães | 322 | 26 |
38 | Vitor's & Febras LTD | 303 | 5 |
39 | Os Increus FC | 295 | 25 |
40 | SL Matraquilhos | 283 | 31 |
Boa sorte para a próxima ronda!!!

