Para vencer a ronda não foram necessários mais do 63 pontos, estes conseguidos pela equipa Mantaneiros. Muitos parabéns Sr. Silva!!!
Equipa | TOTAL | Ronda 9 | |
1 | Os Finfas FC | 426 | 46 |
2 | Dynamo Kybebe | 403 | 27 |
3 | Barrocatelense | 402 | 22 |
4 | Aston de Fundo Vila | 401 | 32 |
5 | Inter de Fundo de Vila | 398 | 31 |
6 | Combatentes FC | 385 | 24 |
7 | Maxteryx | 384 | 26 |
8 | Recta dos Talhões | 384 | 36 |
9 | Os Maduros | 381 | 24 |
10 | Aston dos Vales FC | 379 | 22 |
11 | acifneb | 373 | 54 |
12 | FC Pira | 363 | 27 |
13 | ViriÁcaros | 360 | 32 |
14 | Itália | 358 | 40 |
15 | C. C. R. Vila-Viçosa | 353 | 38 |
16 | F C Montanelas | 353 | 28 |
17 | ponte d'balsa united | 353 | 39 |
18 | LA Galaxy de Joazim | 350 | 21 |
19 | restos | 350 | 25 |
20 | TONECAS FC | 345 | 28 |
21 | F C Ervilhais | 344 | 42 |
22 | Super Barrock | 344 | 51 |
23 | Ajax de Serabigões | 341 | 61 |
24 | Boemios 2011 | 339 | 42 |
25 | Deportivo dos Vales | 338 | 22 |
26 | Super Moleiro | 338 | 54 |
27 | Mantaneiros | 328 | 63 |
28 | S L lá de Cima | 314 | 38 |
29 | Os Oliveirinhas | 312 | 26 |
30 | S l Borralhal | 310 | 37 |
31 | NICHO'S CLUB | 307 | 42 |
32 | F.C. TERRANOVA | 306 | 33 |
33 | Reguengos Club | 306 | 28 |
34 | NesArmada | 305 | 14 |
35 | Vila-Chã InNighted | 304 | 30 |
36 | Vitor's & Febras LTD | 298 | 26 |
37 | Crescer em Cinfães | 296 | 42 |
38 | London United | 293 | 30 |
39 | Os Increus FC | 270 | 26 |
40 | SL Matraquilhos | 252 | 31 |
Boa sorte para a próxima ronda!!!

